地域のみなさまのための整備工場
06-6734-6227
大阪府東大阪市高井田西2-2-20
金額情報
支払総額 | 120万円 | 本体価格 | 105万円 | 諸費用 (税込) | 15万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2006年 / 平成18年 | 走行距離 | 10.8万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヵ月/1,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
マツダ タイタンダッシュ の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 3名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 155 | 車体色 | 銀 |
修復歴 | 無 |
マツダ タイタンダッシュ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
050-7109-8886
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら